
MacBook Pro 16" TouchBar de 2019
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Type(s) | Portable polyvalent |
Processeur | Intel Core i7-9880H |
Fréquence processeur | 2.6 GHz |
Mémoire vive | 16 Go |
Type de mémoire vive | DDR4-SDRAM |
Capacité de stockage principal | 512 Go |
Type de stockage principal | SSD |
Interface de stockage principal | PCI-Express |
Résolution WebCam | 0.9 Mpx |
Pavé numérique | Non |
Clavier retroéclairé | Oui |
Indice de réparabilité | 6.3 pts |
AFFICHAGE | |
Taille d'écran | 16 " |
Format de l'écran | 16:10 |
Tactile | Non |
Définition de l'écran | 3072 x 1920 |
Résolution de l'écran | 226 ppp |
Aspect de l'écran | Brillant |
Puce graphique | AMD Radeon Pro 5500M |
Quantité de mémoire graphique | 4096 Mo dédiée |
CARTES MÉMOIRE SUPPORTÉES | |
SD | Non |
microSD | Non |
ENTRÉES & SORTIES | |
Nombre de ports Thunderbolt | 4 |
Support du NFC | Non |
Système audio embarqué | Stéréo |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Ethernet 10/100 | Non |
Ethernet 100/1000 | Non |
Sortie son | Stéréo |
Sortie S/PDIF | Non |
Sortie DisplayPort | Non |
Sortie HDMI | Non |
SYSTÈME D'EXPLOITATION ET LOGICIELS | |
Système d'exploitation | Mac OS X 10.15 (Catalina) |
ALIMENTATION | |
Batterie | Lithium Polymère |
Autonomie annoncée | 11 h |
DIMENSIONS | |
Largeur | 35.79 cm |
Hauteur | 1.67 cm |
Profondeur | 24.59 cm |
Poids | 1.956 kg |
Poids alimentation | 372 g |
Accessoires : Chargeur / Garantie : 3 mois