Samsung Galaxy Tab S2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 5.0 |
Interface utilisateur | TouchWiz |
Processeur | Samsung Exynos 7 Octa 5433 |
Mémoire vive (RAM) | 3076 Mo |
Puce graphique | ARM Mali T760 MP6 |
Capacité de stockage disponible | 25410 Mo |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Indice DAS | 0.62 W/kg |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 9.7 " |
Définition de l'écran | 2048 x 1536 |
Résolution de l'écran | 264 ppp |
Technologie de l'écran | AMOLED |
ENTRÉES & SORTIES | |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Support du NFC | Non |
Type de connecteur USB | micro USB |
USB HOST | Oui |
GPS | |
Puce GPS | Oui |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 8 Mpx |
Enregistrement vidéo (principal) | 2560 x 1440 |
Présence capteur photo frontal | Oui |
Capteur photo frontal 1 | 2.1 Mpx |
COMMUNICATION | |
Fonction téléphone | Non |
Compatible réseau 3G | Non |
Compatible réseau 4G (LTE) | Non |
ALIMENTATION | |
Capacité de la batterie | 5870 mAh |
DIMENSIONS | |
Largeur | 23.73 cm |
Hauteur | 16.9 cm |
Epaisseur | 0.56 cm |
Poids | 389 g |
Produit d'occasion vendu sans accessoires / Garantie 3 mois