Samsung Galaxy A34 5G
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | Android 13 |
| Interface utilisateur | One UI |
| Processeur | Mediatek Dimensity 1080 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.6 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G68 MC4 |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | Micro SD/SDHC/SDXC |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
| Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 8.3 pts |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Prise jack | Non |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie polyvalente | 17 h 52 mn |
| Autonomie en streaming vidéo | 15 h 55 mn |
| Temps de charge | 1 h 26 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.6 " |
| Technologie de l'écran | Super AMOLED |
| Définition de l'écran | 2340 x 1080 |
| Résolution de l'écran | 390 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 48 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
| Troisième capteur photo | 5 Mpx |
| Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Capteur photo frontal 1 | 13 Mpx |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.81 cm |
| Hauteur | 16.13 cm |
| Epaisseur | 0.85 cm |
| Poids | 199 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Recharge sans-fil | Non |
| GEEKBENCH 6 | |
| Geekbench 6 Single-Core Score | 1019 pts |
| Geekbench 6 Multi-Core Score | 2500 pts |
| Geekbench 6 Compute Score (GPU) | 2400 pts |
Produit neuf et garantie 6 mois