Samsung Galaxy S23
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 13 |
Interface utilisateur | One UI 5.1 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 3.36 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 740 |
Mémoire vive | 8 Go |
Capacité | 256 Go |
Support cartes mémoire | Non |
Indice DAS | 0.963 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Déverrouillage | Empreintes |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 8.2 pts |
ENTRÉES & SORTIES | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 6E |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
AUTONOMIE & CHARGE | |
Autonomie polyvalente | 20 h 24 mn |
Autonomie en streaming vidéo | 15 h 21 mn |
Temps de charge | 1 h 19 mn |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.1 " |
Technologie de l'écran | Dynamic AMOLED |
Définition de l'écran | 2340 x 1080 |
Résolution de l'écran | 422 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Compatible réseau 5G | Oui |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 50 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 10 Mpx |
Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 |
Définition d'enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.09 cm |
Hauteur | 14.63 cm |
Epaisseur | 0.77 cm |
Poids | 168 g |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3900 mAh |
Puissance du chargeur | 0 W |
Recharge sans-fil | Oui |
Produit neuf / Garantie 3 mois