
OPPO Find X2 Pro 5G 512Go
SUR COMMANDE UNIQUEMENT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 10 |
Interface utilisateur | ColorOS 7.1 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 865 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.8 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 650 |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Capacité | 512 Go |
Indice DAS | 0.883 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Non |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 6.7 " |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 3168 x 1440 px |
Résolution de l'écran | 513 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 48 Mpx |
Deuxième capteur photo | 48 Mpx |
Troisième capteur photo | 13 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 32 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4260 mAh |
Puissance du chargeur | 65 W |
Recharge sans-fil | Non |
DIMENSIONS
Largeur | 7.45 cm |
Hauteur | 16.51 cm |
Epaisseur | 0.93 cm |
Poids | 198 g |
Produit neuf vendu avec une garantie de 3 mois