Samsung Galaxy NOTE 10+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 15 |
| Interface utilisateur | One UI |
| Processeur | Samsung Exynos 9825 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.7 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G76 MP12 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Capacité | 256 Go |
| Mémoire flash Libre | 225 Go |
| Indice DAS | 0.187 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 6.8 " |
| Technologie de l'écran | Dynamic AMOLED |
| Définition de l'écran | 3040 x 1440 px |
| Résolution de l'écran | 495 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Troisième capteur photo | 16 Mpx |
| Capteur ToF | Oui |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 2160 x 3840 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 2160 x 3840 px |
| Capteur photo frontal 1 | 10 Mpx |
| Capteur ToF en façade | Non |
| Radio FM | Non |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4300 mAh |
| Puissance du chargeur | 25 W |
| Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS
| Largeur | 7.72 cm |
| Hauteur | 16.23 cm |
| Epaisseur | 0.79 cm |
| Poids | 198 g |
Produit vendu avec ses accessoires neufs / Garantie 3 mois