Samsung Galaxy Watch Active
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Tizen |
Systèmes compatibles | Android 5.0, iOS 9 |
Magasin d'applications | Samsung Apps |
Processeur | Samsung Exynos 9110 |
Fréquence processeur | 1.15 GHz |
Nombre de coeurs | 2 |
Mémoire vive (RAM) | 0.768 Go |
Capacité de stockage disponible | 4000 Mo |
Capacité de la batterie | 230 mAh |
Type d'alimentation | Batterie(s) non amovible |
Support cartes mémoire | Intégrée |
Cartes mémoire supportées | Non |
Etanchéité | Oui |
Clavier | Oui |
Type de clavier | tactile (T9) |
Bracelet | Amovible propriétaire |
Accessoires | Station de chargement |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 1.1 " |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Couleur | Oui |
Tactile | Oui |
Résolution de l'écran | 463 ppp |
Définition de l'écran | 360 x 360 |
Technologie tactile | Capacitif |
Multipoints | Oui |
ENTRÉES & SORTIES
Compatibilité carte SIM | Non |
Support du Wi-Fi | Oui |
Réseaux Wi-Fi supportés | Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support NFC | Oui |
Support GPS | Oui |
Interface USB | Station d'accueil |
MULTIMÉDIA
Fonction appareil photo | Non |
Webcam | Non |
DIMENSIONS
Largeur | 3.96 cm |
Hauteur | 4.4 cm |
Epaisseur | 1.05 cm |
Poids | 46 g4000 |