Samsung Galaxy Note 9
| Système | Android 8.1 |
| Interface utilisateur | Experience 9.0 |
| Processeur | Samsung Exynos 9810 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.7 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G72 MP18 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Indice DAS | 0.381 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 6.4 " |
| Technologie de l'écran | Super AMOLED |
| Définition de l'écran | 2960 x 1440 px |
| Résolution de l'écran | 514 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 2160 x 3840 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1440 x 2560 px |
| Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS
| Largeur | 7.64 cm |
| Hauteur | 16.19 cm |
| Epaisseur | 0.88 cm |
| Poids | 201 g |
Vendu avec ses accessoires neufs / Garantie 3 mois