Xiaomi 12 5G
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | Android 12 |
| Interface utilisateur | MIUI 13 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 3.0 GHz |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 730 |
| Support cartes mémoire | Non |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Capacité | 256 Go |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 7.8 pts |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.28 " |
| Technologie de l'écran | AMOLED |
| Définition de l'écran | 2400 x 1080 |
| Résolution de l'écran | 419 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 50 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 13 Mpx |
| Troisième capteur photo | 5 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
| Capteur photo frontal 1 | 32 Mpx |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Puissance du chargeur | 67 W |
| Recharge sans-fil | Oui |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 6.99 cm |
| Hauteur | 15.27 cm |
| Epaisseur | 0.81 cm |
| Poids | 180 g |
Vendu avec ses accessoires et une garantie de 3 mois